GÖÇSEK Projesi Bağışlar
Göçe Sebep Kalmasın Projesi kapsamında yapılan çalışmalar için bağış yapan kişi ve kurumların listesi aşağıdadır. (Eylül 2009 tarihi itibariyle)
Projeye bağış kampanyası devam etmektedir.
Garanti Bankası Moda Şubesi
Hesap No: 124 – 6299077
NAKDİ BAĞIŞLAR
| Tarih | Açıklama | Tutar |
| 22.10.2008 | Mustafa Yıldırım | 100 |
| 22.10.2008 | Mahmut Yüzkan | 100 |
| 22.10.2008 | Nurettin Mercan | 50 |
| 22.10.2008 | Ahmet Baykan | 20 |
| 23.10.2008 | Eyüp Leblebici | 10 |
| 23.10.2008 | Hacı Özhalkak | 10 |
| 23.10.2008 | Mehmet Ekinci | 10 |
| 23.10.2008 | Abdullah Yelken | 10 |
| 23.10.2008 | Turan Düzener | 20 |
| 23.10.2008 | Ahmet Canik | 20 |
| 23.10.2008 | Medeni Teker | 20 |
| 23.10.2008 | İbrahim Kale | 20 |
| 23.10.2008 | Abdulsamed Fırat | 50 |
| 23.10.2008 | Necati Yavuz | 50 |
| 13.11.2008 | Osman Evsen | 227 |
| 13.11.2008 | Gülay Arslan | 200 |
| 13.11.2008 | Esra Korkut | 30 |
| 20.11.2008 | Mehmet Koca | 750 |
| 24.11.2008 | Çiğdem Çubuk | 200 |
| 26.11.2008 | Ayşen Üstünay | 50 |
| 26.11.2008 | Barış Bilen Vural | 200 |
| 26.11.2008 | Ahmet Saim Koç | 250 |
| 26.11.2008 | Şeyda Taşçılar | 50 |
| 27.11.2008 | Murat Onuk | 50 |
| 27.11.2008 | Mithat İrfan Dürmüş | 100 |
| 06.11.2008 | Selma Akdağ Erdal | 70 |
| 26.11.2008 | Fisun Öztürk | 20 |
| 26.11.2008 | Levent Özbekler | 20 |
| 26.11.2008 | Türkan Özbekler | 10 |
| 28.11.2008 | Derya Aktaş | 200 |
| 28.11.2008 | Şirin Yücel | 30 |
| 28.11.2008 | Kutay Ecevit | 50 |
| 28.11.2008 | Uğur Peker | 100 |
| 29.11.2008 | Zühal Servi | 50 |
| 01.12.2008 | Hanife Göksen Çam | 50 |
| 01.12.2008 | Erdoğan Kalay | 100 |
| 01.12.2008 | Ferda Esin | 35 |
| 01.12.2008 | Emel Tunç | 50 |
| 01.12.2008 | Canan Nişaner | 50 |
| 01.12.2008 | Emre İğdirsel | 50 |
| 01.12.2008 | Semra Dallı | 150 |
| 15.12.2008 | Tansu Münir Tahincioğlu | 110 |
| 25.12.2008 | Barış Bilen Vural | 80 |
| 28.11.2008 | Nükhet Taşkın | 50 |
| 28.11.2008 | Ayten Tetik | 100 |
| 01.12.2008 | Sadiye Oktay | 50 |
| 03.02.2009 | KY Mimarlık toblo bedeli | 1.000 |
| 04.02.2009 | A.Zeynephan Oğuz tablo bedeli | 200 |
| 09.01.2009 | Serpil Yıkılmaz Orbey | 10 |
| 21.01.2009 | Vesile Güven | 20 |
| 25.01.2009 | Naciye Kaya | 20 |
| 25.01.2009 | Sualp Uran | 20 |
| 25.01.2009 | Rabia İmer | 40 |
| 25.01.2009 | Esma Denemeç | 10 |
| 25.01.2009 | Yüksel Keskin | 10 |
| 26.01.2009 | Gizem Öztürk | 20 |
| 26.01.2009 | Nesrin Karabulut | 20 |
| 27.01.2009 | Hakan Türkmen | 10 |
| 22.02.2009 | Ferhat Şenatalar | 300 |
| 27.02.2009 | Fatma Karabulut | 200 |
| 06.03.2009 | Şaduman Öztürk | 3.000 |
| 13.03.2009 | Ayşe Öztürk | 200 |
| 21.05.2009 | Veysel Beyru | 1.000 |
| 26.05.2009 | Selma Akdağ Erdal | 41 |
| 03.08.2009 | Selma Akdağ Erdal | 1.600 |
| 05.08.2009 | Selma Akdağ Erdal | 1.665 |
| 10.08.2009 | MP Yener Övünç Asansör San. | 250 |
| 12.08.2009 | Cetin Kotevoglu | 200 |
| 17.08.2009 | Ümit Ziya Yetkin | 50 |
| 20.08.2009 | Ömer Sırrı Bayraktar | 50 |
| 20.08.2009 | Omega Elk. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 250 |
| 20.08.2009 | Deniz Algül | 100 |
| 20.08.2009 | Kurtul Yerlitaş | 50 |
| 20.08.2009 | Ersan Özmen | 50 |
| 20.08.2009 | Fatih Öztürk | 50 |
| 20.08.2009 | Yaşar Gürsoy | 70 |
| 20.08.2009 | Aslı Akkaş | 30 |
| 20.08.2009 | Banu Akkaş | 20 |
| 20.08.2009 | Zeynep Gündoğdu | 30 |
| 21.08.2009 | Derviş Turan Gedikli | 8.240 |
| 25.08.2009 | Sibel Akdağ | 100 |
| 28.08.2009 | Derviş Turan Gedikli | 1.420 |
| 29.08.2009 | Gülsüm Yıkılmaz | 250 |
| 31.08.2009 | Feray Tanova | 3.750 |
| 31.08.2009 | Emine Çivici | 200 |
| 01.09.2009 | Sema Yıkılmaz | 200 |
| 01.09.2009 | Semra Çolak | 50 |
| 16.09.2009 | Fidan Taluer | 30 |
| 19.09.2009 | Nurettin Balcıoğlu | 100 |
| 23.09.2009 | Ahu Derya Şimşek | 20 |
| 23.09.2009 | Selma Karlı | 10 |
| 23.09.2009 | İlknur Erdoğan | 10 |
| 23.09.2009 | Nüveyda Özkan | 20 |
| 23.09.2009 | G.Deniz Güneysu | 200 |
| 23.09.2009 | İ.İrfan Öztan | 100 |
| 24.09.2009 | Ege Gültekinoğlu | 10 |
| 24.09.2009 | Gülizar Öcalan | 30 |
Toplam: 29.348 TL
MALZEME BAĞIŞLARI
| BAĞIŞ MALZEMENİN CİNSİ | MİKTAR | BİRİM | BAĞIŞCI |
| SİLVAN POLİSEVİ | - | - | EKİPMAN VE MOTİVASYON DESTEĞİ - SİLVAN |
| DİYARBAKIR ÖZ SİLVAN SEYAHAT | - | - | KARGO DESTEĞİ - SİLVAN |
| M. NEDİM KILIÇASLAN | - | - | EKİP VE MALZEME ORGANİZASYON DESTEĞİ - SİLVAN |
| KUM | 2 | kam. | SİLVAN BELEDİYESİ - SİLVAN |
| ÇİMENTO | 25 | Ad | HAYRETTİN KUZUCU - SİLVAN |
| TUĞLA | 200 | Ad | SABRUK TİC – YAKUP SABRUK - SİLVAN |
| NİHAT/İHSAN YÜCEL | - | - | NAKLİYE DESTEĞİ - DİYARBAKIR |
| ÇATI ŞINGILI | 300 | M2 | BTM A.Ş. - İZMİR |
| DENİZLİK | 11 | Ad | DANYAL MOĞURTAY - AFYON |
| AÇIK MALTA 15Lt. BOYA | 10 | Ad | İSHAKOL BOYA SAN.A.Ş. – İSTANBUL |
| ISITMA ARMATÜRÜ(DUY) | 10 | Ad | VOLKAN ELEKTRİK TİC. - İSTANBUL |
| TEKİL ANAHTAR | 12 | Ad | VOLKAN ELEKTRİK TİC. - İSTANBUL |
| PRİZ TOPRAKLI | 8 | Ad | VOLKAN ELEKTRİK TİC. - İSTANBUL |
| PLASTİK TES.BORU(14LÜK) | 100 | M | VOLKAN ELEKTRİK TİC. - İSTANBUL |
| NORM.KABLO 1,5 mm | 200 | M | VOLKAN ELEKTRİK TİC. - İSTANBUL |
| NORM.KABLO 2,5 mm | 100 | M | VOLKAN ELEKTRİK TİC. - İSTANBUL |
| BAKIR TEL | 30 | KG | VOLKAN ELEKTRİK TİC. - İSTANBUL |
| ELEKTRİK SAYACI(SIVAÜSTÜ KUTULU) | 1 | Ad | VOLKAN ELEKTRİK TİC. - İSTANBUL |
| SİGORTA | 1 | Ad | VOLKAN ELEKTRİK TİC. - İSTANBUL |
| BUAT | 30 | Ad | VOLKAN ELEKTRİK TİC. - İSTANBUL |
| KALORİFER PETEĞİ / SIHHİ TESİSAT | 11 | Ad | ARİF RAMAZANOĞLU - İSTANBUL |
| YER / DUVAR SERAMİKLERİ | 320 | M2 | İBRAHİM BODUR VAKFI/ÇANAKKALE SERAMİK - İSTANBUL |
KAMPANYA VE BAĞIŞ TOPLAMA RESMİ İZİN BELGESİ

| Toplam | 28.818 | |

2006 yılında başladık "Kayıp İnsanlar Programı"na... 



Silvan'da Eğitim
Silvan'da Çocuk Olmak
Silvan'da Genç Olmak
Silvan'da Yaşlı Olmak
Silvan'da Kadın
Silvan'da Erkek
Silvan'da Toprak
Silvan'da Su
Silvan'da Umut